编号 名称 参考售价 征价 编号 名称 参考售价 征价
1 体操 450 310 85 扬子鳄 9 6
2 杂技 25
编号 名称 参考售价 征价 编号 名称 参考售价 征价
1 体操 450 310 85 扬子鳄 9 6
2 杂技 250 180 86 儿童 5 2.5
3 农民画 170 125 87 旦角 210 145
4 大庆 220 145 88 兵马佣 45 30
5 大寨 220 140 89 仕女 80 60
6 广交会 75 50 90 鼠 20 13
7 武术 220 165 91 计划生育 3 1.8
8 批林 480 350 92 儿童 4 2
9 教师 580 460 93 月季花 32 26
10 民兵 175 115 #p#分页标题#e#94 朱鹮 7.5 5
11 韶山 100 70 95 葛洲 7 4
12 医疗 240 180 96 拙政园 16 11
13 机械 175 110 97 引滦 3.5 2
14 儿童 160 120 98 吴昌硕 80 55
15 登山 42 30 99 牡丹亭 22 15
16 带电 175 115 100 峨眉山 48 38
17 广阔 220 155 101 保险 2 1
18 上大学 380 300 102 牛 3 1.5
19 石油 115 80 103 梅花 35 28
20 矿业 55 40 104 花灯 21 15
#p#分页标题#e#
21 从小 24 15 105 残废 6 4
22 大寨 135 80 106 熊猫+ 20 13
23 军民 55 40 107 虎 3 1.5
24 气象 45 30 108 航天 24 16
25 化纤 42 30 109 哈雷 1.5 0.4
26 钢铁 55 40 110 白鹤 7 4.5
27 牧业 55 40 111 木兰 7 4.5
28 奔马 450 330 112 兔 3 1.5
29 工美 80 52 113 古体 20 14
30 草药 40 30 114 猛禽 28 17
31 拱桥 40 28 #p#分页标题#e#115 风筝 30 21
32 硬骨头 45 30 116 壁画一 22 16
33 帛画 35 21 117 节日 1.5 0.7
34 水乡 120 80 118 农村 10 7
35 金鸡 45 30 119 储蓄 1 0.4
36 铁路 60 45 120 神话 20 14
37 山茶 180 115 121 名楼 21 15
38 长城 85 60 123 水浒一 21 17
39 五业 70 45 124 龙 6 3
40 东北虎 40 30 125 农村风情 9 6.5
41 爱科学 70 45 126 壁画二 6 4
#p#分页标题#e#
42 台湾风光 80 50 127 环保 8 6
43 西游记 480 380 128 成就一 8 5
44 齐白石 750 600 129 兰花 18 12
45 脸谱 280 180 130 泰山 24 17
46 猴 14000 12500 131 三国一 15 11
47 机场 35 25 132 麋鹿有齿 4.5 3
48 绿化 42 25 132 麋鹿无齿 20 14
49 运输 85 60 133 蛇 3 1.5
50 风筝 230 150 134 褐马鸡 2 0.8
51 咕咚 120 85 135 马王堆 2.5 1
52 梅花鹿 75 50 #p#分页标题#e#136 癌症 2 1
53 桂林 280 190 137 儿童 4 2.5
54 荷花 420 280 138 水浒二 5 3.5
55 版纳 180 120 139 成就二 4 2.5
56 留园 480 350 140 华山 6 4
57 白豚 60 40 141 美术 8 5
58 鸡 220 130 142 摄影 1 0.4
59 刻舟 75 50 143 火箭 8 5
60 宫灯 200 135 144 西湖 5 3
61 盆景 85 55 145 电子 1 0.4
62 陶瓷 80 53 146 马 5 2
63#p#分页标题#e# 畜牧 80 50 147 水仙花 3.5 2.5
64 石林 80 50 148 绿化 3.5 2.5
65 钱币一 105 70 149 彩陶 3.5 2
66 食用菌 80 50 150 壁画三 5 3.2
67 庐山 150 105 151 铜马车 3 2
68 紫貂 35 21 152 成就三 4 2.5
69 红楼 350 300 153 雪豹 1.5 0.7
70 狗 30 18 154 电影 1 0.5
71 钱币二 85 58 155 衡山 7 4
72 草药 42 30 156 都江堰 4.5 3
73 矿物 21 13 #p#分页标题#e#157 三国二 8 6
74 辽朔 45 30 158 夜宴图 18 12
75 青铜 160 115 159 羊 5 1.5
76 消防 8 5 160 计划生育 3 1.5
77 扇面 80 60 161 野羊 4 2
78 九星 5 4 162 杜鹃花 9 6.5
79 益鸟 45 32 163 衡山 6 4
80 猪 60 36 164 避暑山庄 4 2
81 乐器 200 140 165 成就四 5 3
82 西厢 210 145 166 瓷器 5 4
83 天鹅 40 30 167 水浒三 4.5 3.5
84#p#分页标题#e# 黄帝陵 30 21 168 赈灾 2 1
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。