编号 名称 市场价 市场征价 编号 名称 参考售价 市场征价
1 邮联 210 130 93 五运会 45 28
编号 名称 市场价 市场征价 编号 名称 参考售价 市场征价
1 邮联 210 130 93 五运会 45 28
2 国徽 550 240 94 六代会 25 16
3 工农 180 110 95 妇代会 1.5 1
4 巴尼亚 95 60 96 刘少奇 15 8
5 四大 420 300 97 毛泽东 55 36
6 三运会 230 160 98 工代会 2 1
7 学大寨 230 170 99 邮展 4.5 3
8 四五 1250 850 100 任弼时 2 1.2
9 干校 185 120 101 任弼时 8 5
10 游泳 150 #p#分页标题#e#100 102 红十字 2 1.2
11 鲁讯 185 105 103 奥运会 8 5
12 刘胡兰 185 105 104 中日 4 2
13 周恩来 185 100 105 国庆 7.5 5
14 二二八 140 75 106 陈嘉庚 8 5.5
15 大庆 210 125 107 遵义 15 9
16 内蒙 55 40 108 妇女 1.5 0.7
17 罗马尼亚 45 30 109 工会 1 0.4
18 讲话 25 17 110 青年会 1 0.4
19 朱德 45 30 111 冼星海 2 1
20 建军 175 125 112 友人 6 #p#分页标题#e#4
21 毛主席 180 110 113 郑和 7 5
22 纪念堂 75 50 114 徐悲鸿 5 3
23 十一大 320 200 115 林则徐 6 4
24 五代会 75 50 116 西藏 4 3
25 科大 45 28 117 抗日 8 4
26 雷锋 165 95 118 工运会 2 1
27 妇女 48 30 119 新疆 4 3
28 财贸 24 16 120 故宫 12 7
29 宁夏 49 30 121 青运会 1.5 1
30 妇代会 16 10 122 邹韬奋 5 3
31 工代会 25 #p#分页标题#e#17 123 董必武 9 5
32 团代会 24 16 124 林伯渠 5 3
33 广西 55 36 125 一二九 1.5 0.5
34 中日 25 14 126 贺龙 16 12
35 五一 10 7 127 李维汉 6 3.5
36 爱因斯坦 13 9 128 和平年 1.5 0.8
37 五四运动 15 10 129 矛盾 4 2.5
38 儿童 80 53 130 王家祥 5 3
39 文代会 15 10 131 教师节 1.5 0.6
40 科技 6 4 132 辛亥 15 9
43 四运会 32 24 134 朱德 32 #p#分页标题#e#25
44 国旗 53 35 136 徐霞客 28 16
45 国徽 24 17 137 廖仲恺 6 3.5
46 国歌 70 50 138 叶剑英 32 25
47 欢庆 50 30 139 世界语 1 0.4
48 四化 65 40 140 建军 23 17
49 斯大林 18 12 141 住房 1 0.5
50 白求恩 35 20 142 艺术节 2 1
51 档案 70 45 143 十三大 2 1
52 科协 25 17 144 六运会 6 4
53 妇女 10 7 145 蔡元培 8 4.5
54 冬奥会 90 #p#分页标题#e#60 146 陶铸 7 4
55 鉴真 185 110 147 七大 1 0.5
56 戒烟 80 55 148 海南 3.5 2
57 列宁 25 17 149 科学家 12 8
58 科学家 420 300 151 亚运会 1.5 0.6
59 中美 85 60 152 中日 2.5 1.5
60 教科文 45 28 153 廖承志 4 3
61 罗马尼亚 9 6 154 农运会 1.5 0.6
62 重返 85 55 155 彭德怀 7 4
63 邮展 30 18 156 志愿 1 0.3
64 建党 8 5 157 瞿秋白 5 #p#分页标题#e#3
65 安全月 42 27 158 五四 1 0.4
66 质量 30 17 159 议会 1 0.5
67 鲁迅 30 18 160 电讯 1 0.4
68 辛亥 30 16 161 政协 1 0.4
69 电信 3 1.5 162 孔子 7 4
70 题词 4.5 3 163 国庆 5 3.5
71 乒乓 32 17 164 李大钊 5 3
72 残废 3 1.6 165 亚运会 3 2
73 亚洲 12 8 166 白求恩 6 3
74 罗伯特 3.5 2 167 三八 1 0.5
75 聂耳 5.5 #p#分页标题#e#3.5 168 李富春 5 2
76 女排 7 4 169 区票 3 2
77 饮水 2.5 1.5 170 张闻天 4 3
78 普查 2.5 1.5 171 扫盲 1 0.4
79 地质 2.5 1.5 172 亚运会 3 2
80 粮食 2.5 1.5 173 科学家 7.5 5
81 空间 3 1.6 175 巴黎公社 1 0.5
82 宋庆龄 16 9 176 西藏 1.5 0.7
83 柯隶华 22 14 177 南极 1 0.4
84 中日 15 8 178 建党 6 4
86 十二大 10 6 179 陈胜 1 #p#分页标题#e#0.4
87 郭沫若 12 7.5 180 猿人 1 0.5
88 团2会 5 2 181 陈毅 7 5
89 二七 12 8 182 辛亥 4 2.5
90 马克思 10 6.5 183 陶行知 3.5 2
91 通信年 2 1.2 184 徐向前 6 4
92 文学家 72 55 185 女足 1.5 0.5
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。