10月6日纪念邮票收藏最新价格表
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
1 | 政协(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 东贴(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 东再 | 70 | 100 | ||
2 | 政协(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 东贴(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 东再 | 70 | 100 | ||
3 | 工联(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 东贴(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 东再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 开国(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 东贴(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 东贴(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 开国(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 东贴(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 邮政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 东贴(原) | 550 | 900 | ||
7 | 东再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中苏(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 东贴(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建党(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 鲁迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 儿童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 劳动 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建军 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亚太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿军 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 马克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工会 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列宁 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大会 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 宪法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 红十会 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中苏 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科学家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列宁 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 红军 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 党代会 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孙中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工运会 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽车 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建军 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工会 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大桥 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 马克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 纪念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工会 | 250 | 400 | 20 | 32 |
注:因行情多变,此价格仅作参考。
#p#副标题#e#
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
49 | 妇代会 | 100 | 160 | 18 | 28 |
50 | 关汉卿 | 480 | 700 | 35 | 60 |
51 | 宣言 | 280 | 420 | 30 | 47 |
52 | 邮电 | 185 | 300 | 15 | 28 |
53 | 裁军 | 300 | 480 | 35 | 65 |
54 | 学联 | 320 | 450 | 15 | 23 |
55 | 展览会 | 300 | 480 | 13 | 23 |
56 | 电报 | 55 | 80 | 4 | 7 |
57 | 凯旋 | 85 | 125 | 10 | 18 |
58 | 钢铁+ | 470 | 700 | 10 | 20 |
59 | 三八 | 28 | 45 | 4 | 6 |
60 | 丰收 | 250 | 400 | 20 | 35 |
61 | 劳动 | 135 | 200 | 12 | 20 |
62 | 五四 | 450 | 600 | 100 | 150 |
63 | 和平 | 130 | 210 | 25 | 40 |
64 | 少先队 | 280 | 430 | 20 | 35 |
65 | 中捷 | 55 | 90 | 8 | 12 |
66 | 世乒赛 | 55 | 90 | 8 | 12 |
67 | 建国一+ | 800 | 1200 | 45 | 75 |
68 | 建国二 | 360 | 580 | 35 | 75 |
69 | 建国三 | 210 | 340 | 45 | 75 |
70 | 建国四 | 210 | 320 | 40 | 65 |
71 | 建国五 | 1300 | 2100 | 250 | 420 |
72 | 一运+ | 500 | 800 | 60 | 100 |
73 | 展览会 | 16 | 27 | 5 | 8 |
74 | 遵义会议 | 1500 | 2200 | 100 | 170 |
75 | 中苏 | 550 | 800 | 90 | 150 |
76 | 三八 | 260 | 350 | 25 | 45 |
77 | 列宁 | 590 | 800 | 30 | 48 |
78 | 匈牙利 | 600 | 850 | 60 | 95 |
79 | 捷克 | 600 | 850 | 60 | 95 |
80 | 恩格斯 | 450 | 700 | 60 | 95 |
81 | 文代会 | 600 | 850 | 38 | 65 |
82 | 朝鲜 | 750 | 1100 | 90 | 140 |
83 | 越南 | 210 | 340 | 35 | 55 |
84 | 白求恩 | 280 | 450 | 30 | 45 |
85 | 巴黎 | 300 | 480 | 50 | 80 |
86 | 世乒赛 | 180 | 240 | 20 | 30 |
87 | 詹天佑 | 190 | 280 | 20 | 32 |
88 | 建党 | 2300 | 3800 | 200 | 320 |
89 | 蒙古 | 1800 | 2400 | 200 | 320 |
90 | 辛亥 | 550 | 850 | 50 | 80 |
91 | 鲁讯 | 28 | 50 | 6 | 10 |
92 | 科学家 | 550 | 850 | 100 | 170 |
93 | 杜甫 | 650 | 950 | 28 | 45 |
94 | 梅兰芳有齿 | 9000 | 15000 | 1800 | 3000 |
94 | 梅兰芳无齿 | 37000 | 54000 | 12000 | 20000 |
95 | 十月 | 1350 | 2000 | 85 | 140 |
96 | 独立 | 28 | 53 | 7 | 12 |
97 | 古巴 | 4500 | 7000 | 750 | 1200 |
98 | 马克思 | 550 | 750 | 45 | 75 |
99 | 世乒赛 | 320 | 480 | 20 | 35 |
100 | 新兴会 | 750 | 1100 | 60 | 95 |
101 | 越南 | 95 | 145 | 12 | 20 |
102 | 古巴 | 750 | 1050 | 60 | 100 |
103 | 非洲 | 35 | 62 | 5 | 8 |
104 | 联合 | 550 | 850 | 70 | 110 |
105 | 越南 | 300 | 380 | 18 | 30 |
106 | 建国 | 3100 | 4700 | 280 | 480 |
107 | 国际 | 630 | 900 | 85 | 140 |
108 | 解放 | 520 | 780 | 120 | 200 |
109 | 遵议 | 2600 | 3800 | 450 | 750 |
110 | 万隆 | 35 | 62 | 7 | 10 |
111 | 列宁 | 100 | 150 | 12 | 20 |
112 | 世乒赛 | 35 | 60 | 10 | 18 |
113 | 邮电 | 110 | 160 | 10 | 16 |
114 | 中日 | 110 | 160 | 18 | 35 |
115 | 抗日 | 750 | 1100 | 100 | 170 |
116 | 二运 | 2800 | 4300 | 500 | 850 |
117 | 越南 | 85 | 120 | 10 | 17 |
118 | 三五 | 800 | 1100 | 150 | 260 |
119 | 亚非 | 140 | 240 | 25 | 45 |
120 | 孙中山 | 480 | 700 | 150 | 280 |
121 | 新兴 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
122 | 鲁迅 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
123 | 刘英俊 | 1700 | 2900 | 500 | 850 |
124 | 钻井 | 750 | 1150 | 300 | 480 |
注:因行情多变,此价格仅作参考。
东贴(原)
- 上一篇: 中国第一套人民币1953年5000元渭河桥备受人们喜欢的理由
- 下一篇: 500元正阳门收藏风险大吗?
在谈论三版2元纸币时,尤其是聚焦于1960年车工2元价格演变,不得不先提及这款纸币的市场热点。自其1964年4月15日正式流通以来,车工2元以其独特的车床工人图案设计,不仅赢得了“
广州纵原邮币卡市场回收纸币,广州纵原邮币卡市场在哪里,广州纵原邮币卡市场节假日营业时间。在钱币收藏领域,广州纵原邮币卡市场以其丰富的藏品和专业的服务赢得了众多收藏爱好者的青睐。作为
上海卢工邮币卡市场地址,上海卢工邮币卡市场回收钱币,卢工市场在哪里。对于钱币收藏爱好者而言,了解当前市场的最新行情及可靠的回收平台至关重要。上海卢工邮币卡市场作为全国知名的邮币卡交
在人民币收藏的浩瀚星空中,1960年车工2元纸币犹如一颗璀璨的明星,其市场价格稳定于1000-1800元区间,彰显了其非凡的市场认可度和投资价值。作为第三套人民币中的翘楚,这张纸币
作为中国北方地区知名的邮币卡交易市场,北京福丽特邮币卡市场(现已更名为马甸万家邮币卡市场)不仅是钱币交易的重要场所,更是收藏爱好者交流心得、寻觅珍品的宝地。你知道北京福丽特邮币卡市
但是需要注意的是,HK S148MB 三轮狗的价格是比较高的,我们在收藏的时候应当多加注意,要避免收到一些伪品而造成自己的钱财损失,所以在做交易前,一定要先确保该小型张是真品才行。
在1996年的5月10日中国集邮总公司出版发行了中国邮票展览·香港’96(加字小型张),这版小型张的外形规格是100*73mm,邮票的规格是54
说到马,大家会想到什么呢?热情、奔放还是龙马精神呢?这些都是马的代名词,在甲午马年里,大家对于未来充满了希望,盼望着马到成功。这一年发行了2014-1 生肖马大版邮票,每
T70生肖狗四方连是由北京邮票厂所发行的,这是影雕版别的邮票,全套的面值是0.08元。T70生肖狗四方连是上升期的收藏,后期发展看好。
桂林是一座文化古城,它之所以风景秀丽是因为山清水秀而出名,桂林不仅是中国人向往的地方,也是世界各地人们都羡慕的仙境。
在2006年12月30日,发行了一套2006-27 中国邮政开办一百一十周年邮票,为了纪念邮政110周年,也是给新一年元旦带来了礼物。