9月26日纪念邮票收藏行情
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
1 | 政协(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 东贴(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 东再 | 70 | 100 | ||
2 | 政协(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 东贴(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 东再 | 70 | 100 | ||
3 | 工联(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 东贴(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 东再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 开国(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 东贴(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 东贴(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 开国(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 东贴(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 邮政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 东贴(原) | 550 | 900 | ||
7 | 东再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中苏(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 东贴(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建党(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 鲁迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 儿童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 劳动 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建军 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亚太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿军 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 马克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工会 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列宁 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大会 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 宪法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 红十会 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中苏 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科学家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列宁 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 红军 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 党代会 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孙中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工运会 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽车 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建军 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工会 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大桥 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 马克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 纪念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工会 | 250 | 400 | 20 | 32 |
编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
49 | 妇代会 | 100 | 160 | 18 | 28 |
50 | 关汉卿 | 480 | 700 | 35 | 60 |
51 | 宣言 | 280 | 420 | 30 | 47 |
52 | 邮电 | 185 | 300 | 15 | 28 |
53 | 裁军 | 300 | 480 | 35 | 65 |
54 | 学联 | 320 | 450 | 15 | 23 |
55 | 展览会 | 300 | 480 | 13 | 23 |
56 | 电报 | 55 | 80 | 4 | 7 |
57 | 凯旋 | 85 | 125 | 10 | 18 |
58 | 钢铁+ | 470 | 700 | 10 | 20 |
59 | 三八 | 28 | 45 | 4 | 6 |
60 | 丰收 | 250 | 400 | 20 | 35 |
61 | 劳动 | 135 | 200 | 12 | 20 |
62 | 五四 | 450 | 600 | 100 | 150 |
63 | 和平 | 130 | 210 | 25 | 40 |
64 | 少先队 | 280 | 430 | 20 | 35 |
65 | 中捷 | 55 | 90 | 8 | 12 |
66 | 世乒赛 | 55 | 90 | 8 | 12 |
67 | 建国一+ | 800 | 1200 | 45 | 75 |
68 | 建国二 | 360 | 580 | 35 | 75 |
69 | 建国三 | 210 | 340 | 45 | 75 |
70 | 建国四 | 210 | 320 | 40 | 65 |
71 | 建国五 | 1300 | 2100 | 250 | 420 |
72 | 一运+ | 500 | 800 | 60 | 100 |
73 | 展览会 | 16 | 27 | 5 | 8 |
74 | 遵义会议 | 1500 | 2200 | 100 | 170 |
75 | 中苏 | 550 | 800 | 90 | 150 |
76 | 三八 | 260 | 350 | 25 | 45 |
77 | 列宁 | 590 | 800 | 30 | 48 |
78 | 匈牙利 | 600 | 850 | 60 | 95 |
79 | 捷克 | 600 | 850 | 60 | 95 |
80 | 恩格斯 | 450 | 700 | 60 | 95 |
81 | 文代会 | 600 | 850 | 38 | 65 |
82 | 朝鲜 | 750 | 1100 | 90 | 140 |
83 | 越南 | 210 | 340 | 35 | 55 |
84 | 白求恩 | 280 | 450 | 30 | 45 |
85 | 巴黎 | 300 | 480 | 50 | 80 |
86 | 世乒赛 | 180 | 240 | 20 | 30 |
87 | 詹天佑 | 190 | 280 | 20 | 32 |
88 | 建党 | 2300 | 3800 | 200 | 320 |
89 | 蒙古 | 1800 | 2400 | 200 | 320 |
90 | 辛亥 | 550 | 850 | 50 | 80 |
91 | 鲁讯 | 28 | 50 | 6 | 10 |
92 | 科学家 | 550 | 850 | 100 | 170 |
93 | 杜甫 | 650 | 950 | 28 | 45 |
94 | 梅兰芳有齿 | 9000 | 15000 | 1800 | 3000 |
94 | 梅兰芳无齿 | 37000 | 54000 | 12000 | 20000 |
95 | 十月 | 1350 | 2000 | 85 | 140 |
96 | 独立 | 28 | 53 | 7 | 12 |
97 | 古巴 | 4500 | 7000 | 750 | 1200 |
98 | 马克思 | 550 | 750 | 45 | 75 |
99 | 世乒赛 | 320 | 480 | 20 | 35 |
100 | 新兴会 | 750 | 1100 | 60 | 95 |
101 | 越南 | 95 | 145 | 12 | 20 |
102 | 古巴 | 750 | 1050 | 60 | 100 |
103 | 非洲 | 35 | 62 | 5 | 8 |
104 | 联合 | 550 | 850 | 70 | 110 |
105 | 越南 | 300 | 380 | 18 | 30 |
106 | 建国 | 3100 | 4700 | 280 | 480 |
107 | 国际 | 630 | 900 | 85 | 140 |
108 | 解放 | 520 | 780 | 120 | 200 |
109 | 遵议 | 2600 | 3800 | 450 | 750 |
110 | 万隆 | 35 | 62 | 7 | 10 |
111 | 列宁 | 100 | 150 | 12 | 20 |
112 | 世乒赛 | 35 | 60 | 10 | 18 |
113 | 邮电 | 110 | 160 | 10 | 16 |
114 | 中日 | 110 | 160 | 18 | 35 |
115 | 抗日 | 750 | 1100 | 100 | 170 |
116 | 二运 | 2800 | 4300 | 500 | 850 |
117 | 越南 | 85 | 120 | 10 | 17 |
118 | 三五 | 800 | 1100 | 150 | 260 |
119 | 亚非 | 140 | 240 | 25 | 45 |
120 | 孙中山 | 480 | 700 | 150 | 280 |
121 | 新兴 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
122 | 鲁迅 | 1700 | 2400 | 300 | 500 |
123 | 刘英俊 | 1700 | 2900 | 500 | 850 |
124 | 钻井 | 750 | 1150 | 300 | 480 |
- 上一篇: 第一套人民币贰拾圆打场
- 下一篇: 民国38年20元纸币受到专家肯定
在中国金银币收藏市场中,平安三十年熊猫币纪念币因其独特的纪念意义、精美的设计以及限量发行而备受关注。这款纪念币不仅展示了中国平安集团三十年的辉煌历程,还融入了国宝熊猫的元素,使其成
1985年是个特殊的年份,1985年发行的新疆自治区成立30周年纪念币,在中国纪念币的收藏市场中一直占据着重要的地位。这枚纪念币不仅具有深厚的历史文化意义,还以其独特的设计和限量发
1979年发行的建国30周年纪念金币,作为我国首套金属纪念币,不仅具有里程碑式的历史意义,更在收藏市场上占据重要位置。这套金币共有四枚,分别以天安门、人民英雄纪念碑、人民大会堂和毛
建党100周年金银币,作为庆祝中国共产党成立百年的重要纪念物,自2021年发行以来,便受到了广大收藏者和投资者的广泛关注。这些金银币不仅具有深厚的历史意义,还因其精美的设计和稀缺性
在贵金属收藏领域中,生肖纪念币一直备受关注,特别是那些设计精美、寓意吉祥的生肖金银币。2010年生肖虎金银币因其独特的设计和丰富的文化内涵,受到了广大收藏爱好者的青睐。那么,时至今
在手握重兵的岳飞声名显赫之时,无奈树大招风,遭到秦桧等人栽赃陷害,使得这位巾帼英雄投入冤狱,最终被杀害,年仅39岁。
今天,笔者将为大家介绍的是人民大会堂小本票邮票回收,看看这个别样主题的大本票,究竟会有怎样的市场行情。
2016年既是丙申猴年,也是第四轮生肖猴票发行的日子。随着第一版猴票的火热,近几年国内生肖邮票一直都是投资市场中最受关注的领域。
而在刚过去的2015年中,2015年邮票年册价格是众多邮票爱好者们所关注的话题。因为邮票市场的极不稳定,所以时常处于波动状态也是十分正常的事情。
T74M 辽代彩塑(小型张) 2元 菩萨头像 82万枚 1982.11.19。影写版。P11。刘硕仁。北京邮票厂。
8分 ,弓箭, 744.65万枚。这套邮票的画法吸取了中国古代画像砖拓片艺术,古朴、自然。人物造型夸张变形,为整套邮票古朴、抒情而富于装饰的意韵定下了一个基调。
它不仅拥有收藏价值更有欣赏价值。所以说对于集邮爱好者来说,收藏每年发行的小版册最合适,因为它可以弥补在这一年中没有购买到的邮票,而且收藏起来比单枚邮票的更方便。
我们有义务为这些辛勤的园丁报以真诚的感激,所以,我们国家以教师节为主题发行了J131 教师节整版这版邮票,为全国的教师致以诚挚的敬意和感谢。
邮票市场近年来日益活跃,邮票也成为了收藏界的一大热门,这些2011年邮票小版张受到了集邮爱好者和众多藏友的极大关注。同时,也有非常多人想要了解2011年邮票小版张的价格。