9月26日JP纪念邮资明信片价格表
品种名称 | 发行量(万) | 参考价格(元) |
JP1.奥运金牌 | 80-(84.8.1) | 280元/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 60元/枚 |
JP5.联合国 | 51-(85.10.24) | 60元/枚 |
JP7.亚太 | 40-(85.11.15) | 90元/枚 |
JP9.苏州建城 | 80-(86.11.1) | 25元/枚 |
JP11图书馆 | 63-(87.7.1) | 20元/枚 |
JP13.台胞 | 108-(88.2.10) | 15元/枚 |
JP15.24奥运 | 50-(88.9.21) | 60元/套 |
JP17.青运会 | 64-(89.9.6) | 8元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 15元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 15元/枚 |
JP23.采矿 | 83-(90.5.14) | 5元/枚 |
JP25.国际地理 | 84-(90.8.13) | 5元/枚 |
JP26.不发达 | 82-(90.9.10) | 6元/枚 |
JP28.工业 | 80-(91.3.21) | 5元/枚 |
JP30.城运会 | 130-(91.9.20) | 5元/枚 |
JP32.观光 | 201-(92.4.17) | 4.5元/枚 |
JP34.邮联 | 209(92.10.13) | 3.5元/枚 |
JP36.澳门 | 354(93.4.20) | 6.5元/枚 |
JP38.共青团 | 375(93.5.3) | 2.2元/枚 |
JP40.洞穴学 | 357(93.8.2) | 2元/枚 |
JP42.熊猫 | 354(93.9.24) | 5元/枚 |
JP44.毛泽东 | 498(93.11.16) | 5.5元/枚 |
JP46.大亚湾 | 553(94.7.1) | 3元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3.5元/枚 |
JP50.集邮 | 312(95.1.18) | 2.5元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 2元/枚 |
JP54消除贫困 | 401(96.3.29) | 2元/枚 |
JP56孙中山 | 406(96.11.12) | 3元/枚 |
JP58.亚太经济 | 400(97.6.5) | 2元/枚 |
JP60.广州地铁 | 402(97.6.28) | 2元/枚 |
无编号.希望工程 | 723(94.3.22) | 2元/枚 |
JP63.万国邮联1 | 300(97.10.9) | 2.5元/套 |
JP65城市会议 | 407(98.1.5) | 2.5元/枚 |
JP67人民日报 | 514(98.6.15) | 2.5元/枚 |
JP69中央电视台 | 516(98.9.2) | 2元/枚 |
JP71.中国科协 | 507(98.9.23) | 2.5元/枚 |
JP73.航空展览 | 504(98.11.15) | 2.2元/枚 |
JP75.九冬会 | 600(99.1.10) | 2.5元/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 2.5元/枚 |
JP79.万国邮联3 | 550(99.8.23) | 2元/套 |
JP81.少运会 | 601(99.9.24) | 2元/枚 |
JP83.少先队 | 598(99.10.13) | 2.5元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 3元/枚 |
JP87.劳模 | 400(00.4.29) | 2.2元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 3.2元/枚 |
JP91.艺术节 | 350(00.9.28) | 2.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 2.5元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 2.8元/枚 |
JP97.华商 | 350(01.9.17) | 3.5元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 3元/枚 |
JP101.新华社 | 350(01.11.7) | 2.2元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 2.2元/枚 |
JP105.共青团 | 350(02.4.6) | 2.2元/枚 |
JP107.宋庆龄 | 350(02.5.29) | 2.8元/枚 |
JP109投资 | 350(02.9.8) | 2.6元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.6元/枚 |
JP113.十冬会 | 300(03.1.5) | 2.2元/枚 |
JP115.汽车展 | 300(03.7.15) | 3元/枚 |
JP117.城运会 | 300(03.10.18) | 2.2元/枚 |
JP119五项原则 | 380(04.6.28) | 8元/枚 |
JP121.心理学 | 380(04.8.7) | 2.5元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.5元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.7元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 3.5元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 3元/枚 |
JP131美术双年展 | 220(05.9.19) | 2.5元/枚 |
JP133.诗歌节 | 86(05.10.25) | 16元/枚 |
JP135.解放军 | 141(06.1.1) | 7.5元/枚 |
JP137.世博会 | 211(06.4.30) | 2.5元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 3.6元/枚 |
JP141.欧阳修 | 2007年8月6日 | 3.5元/枚 |
JP143.扬凌农业 | (2007.7.27) | 2.2元/枚 |
JP145领军 | 11月5日 | 3元/枚 |
JP147邮展90年 | 100万(08.6.10) | 65元/枚 |
JP149大龙邮票 | 70万(08.7.24) | 10元/枚 |
JP151南昌邮展 | 60万(08.9.19) | 11元/枚 |
JP153小岗村 | 78万(08.12.18) | 25元/枚 |
JP155西藏 | 95万09.3.28 | 10元/枚 |
JP157大连海事大学 | 90万(09.6.6) | 4元/枚 |
JP159攀岩 | 5元/枚 | |
JP161中科院 | 6元/枚 | |
JP163苏州大学 | 4.5元/枚 | |
JP165中国馆JP167水窖. | 6元/枚9元/枚 |
- 上一篇: 9月26日普改军欠航邮票价格
- 下一篇: 9月26日金银纪念币最新行情
1948年,随着解放战争的胜利推进和国民经济的逐步恢复,中国人民银行开始筹备发行新中国的第一套人民币。这套人民币的发行,不仅标志着新中国货币制度的建立,也为国家经济的统一和发展奠定
1949年,随着新中国的成立,中国人民银行于同年10月3日正式发行了第一套人民币,标志着新中国货币制度的建立。这套人民币共包含62种票别、12种面额,其中1000元秋收纸币以其鲜明
1949年1000元三台拖拉机纸币,作为第一套人民币的珍稀品种,以其独特的三台拖拉机劳作图案和蓝黑色主色调闻名。当前市场价格依据品相不同,价格在4800-10000元左右,是钱币收
1949年,随着新中国的成立,中国人民银行开始发行第一套人民币,以满足国家经济建设和人民生活的需要。其中,1000元运煤与耕田纸币价格已攀升至2800元左右,其独特的图案设计和深厚
第一版人民币钱塘江大桥1000元纸币于1950年1月20日发行,1955年5月10日停止流通,它见证了新中国初期的经济建设和货币制度的变迁。纸币以钱塘江大桥和六和塔为主要图案,背景
邮票本来是我们在寄信的时候购买的物品,长期以来都存在于信封的上面。但是不知道从什么时候开始,人们开始收集这些邮票,或许是为了记一下自己到底收过多少封信。
所以在中国人民政治协商会议成立四十周年之际,我国发行了J161 中国人民政治协商会议成立四十周年来纪念这个作用巨大的政治制度。
说到水浒传大家可能都不陌生,虽然这文言的书可能没有读过,但是电视剧应该还是看过一点点的。而作为四大名着之一的水浒传,深刻的揭露了吃人的封建王朝逼迫农民揭竿而起的历史。
第二、HK S138 菌类是方连邮票,加上漂亮的图案,很多收藏邮票的爱好者们都表示难得一见,所以,他们只要看到就不会放过。
1997-15M 中华人民共和国第八届运动会(小全张) 我国自新中国成立以来各方面的事业发展都不断在进步,对于体育运动方面国家也一直都非常的重视,除了奥运会以
自古以来,与我们人类生活息息相关的家禽种动物中,鸡是最常见的。那么,2017年发行的鸡年邮票是否存在一定的收藏价值呢?