金银纪念币兑换价格表 生肖金银纪念币价格表
生肖金银纪念币价格表属于金银纪念币兑换价格表系列下的重要回收参考内容,而我们进行的“买”和“卖”都是有一定数据的借鉴。在进入在金银币收藏市场当中,行家和爱好者们开始对应心中的价格表内容,而进行一定的藏品交易。
金银纪念币兑换价格表:
熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
1982年金套猫 | 32000 | ||||||||
1983年熊猫金币 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年熊猫金币 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
1985年熊猫金币 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年金套猫 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
生肖金银纪念币价格表:
生肖金银币回收价格表 | |||||||
类别 | 收购商品名称 | 5盎司彩银币 | 5盎司彩金币 | 5盎司方银币 | 5盎司方金币 | 公斤银币 | 备注 |
生肖金银币 | 2000年龙年 | 5000 | 180000 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年马年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年鸡年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年猪年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龙年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年马年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年鸡年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年猪年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 |
注意:金银纪念币交易市场行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和分析!
枣红1角,作为第三套人民币中的珍稀品种,其市场价格已攀升至2000-5000元左右,具体价格依据品相而定,被广大收藏家视为“币王”。这枚纸币不仅是中国唯一一张运用了千纸正背面双凹印
军舰10000元价值多少钱?目前,军舰10000元价格在1800-3000元左右。第一套人民币军舰一万元,即1949年第一版人民币中的壹万圆军舰图,是中国人民银行于1950年1月发
第一套人民币新华门年代久远,新华门50000元纸币价格上涨。目前,新华门50000元最新价格为3-6万元左右。新华门,原为清朝乾隆年间兴建的“宝月楼”,楼前有石青地金字楷书“新华门
精品一版币壹万元纸币,双马耕地10000元现在什么价格?双马耕地10000元价格在2000-3000元左右。第一套人民币一万元双马耕地纸币,作为新中国货币史上的重要里程碑,自195
1950年五万元收割机人民币的量非常少,所以它的收藏价格高是非常正常的,并且因为这款钱币在保存上也是比较不容易保存的,造成了存世量比较少。现在收割机50000元价格在6万-13万元
已退出流通市场的人民币往往会成为收藏市场的热点,目前第一、二、四套人民币行情比较稳定,唯独第三套人民币不断升温。第三套人民币另有多个币种价格也有明显上升。
本次主要来介绍下敦煌藏经洞发现100周年纪念币。而正是1900年藏经洞文献意外出世,使世人重新“发现”了敦煌宝藏。
建国50周年纪念币市场价格 就目前最新的市场行情来讲,建国50周年纪念币一枚的价格在20元左右。
1995年抗战胜利50周年流通纪念币价格: 1995抗日战争胜利50周年纪念币:17元。
孙中山诞辰150周年流通纪念币最新价格: 孙中山诞辰150周年流通纪念币价格:5元。
2014年贺岁马纪念币最新的价格: 2014年贺岁马纪念币价格:5元~6元。
2013年贺岁蛇纪念币最新的价格: 2013年贺岁蛇纪念币价格:5元左右。
纸币收藏,第三套人民币是当下关注度比较高的,虽然第一版纸币的收藏价值很高,但是量比较少,而且大部分人是收藏不起第一套人民币,因此现在市场上交易比较活跃的还是后面这三版纸币,第三
中国杰出历史人物第10组银币价格: 目前,从收藏市场上可知,中国杰出历史人物第10组银币套装价格:2300元。 爱藏全国上门回收金银纪念币,价格高上门安面交易,安全有保障。
澳门荷花三连体最新价格 根据现在的市场价格来看,澳门荷花三连体目前报价2100元左右。