2008年金银币收藏价格一览表
品类 | 藏品名称 | 参考价(元) |
套币 | 2008年第29届奥运第(3)组1盎司彩银套币(4×1盎司) | 1800 |
套币 | 2008年第29届奥运第(1、2、3)组1盎司彩银套币大全套(12×1盎司) | 6000 |
套币 | 2008年残奥会彩金银套币(1/3盎司金+1盎司银) | 3700 |
套币 | 2008年宁夏自治区成立50周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 7250 |
套币 | 2008版熊猫本金套币(5枚) | 23500 |
套币 | 2008年第29届奥运第(1)组1盎司彩银套币(4×1盎司) | 2500 |
套币 | 2008年第29届奥运第(1)组本金彩银套币(2*1/3盎司本金币+4*1盎司彩银) | 13500 |
套币 | 2008年第29届奥运第(2)组本金彩银套币(2*1/3盎司本金币+4*1盎司彩银) | 10500 |
套币 | 2008年中国首次太空行走成功彩金银套币--神七(1/3盎司金+1盎司银) | 5900 |
单币 | 2008年海南经济特区成立20周年1盎司彩银币 | 780 |
套币 | 2008年广西成立50周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3900 |
套币 | 2008年改革开放30周年本金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 3500 |
套币 | 2008年戊子鼠年生肖扇形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 14400 |
套币 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司梅花形本金银套币(1/2盎司金+1盎司银) | 12500 |
套币 | 2008年戊子鼠年生肖彩金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 4200 |
套币 | 2008年戊子鼠年生肖本金银套币(1/10盎司金+1盎司银) | 3100 |
单币 | 2008年广西成立50周年1盎司本银币 | 1100 |
单币 | 2008年改革开放30周年1盎司本银币 | 600 |
单币 | 2008年改革开放30周年5盎司本金币 | 104500 |
单币 | 2008年中国首次太空行走成功1盎司彩银币--神七 | 850 |
套币 | 2008年第29届奥运第(1、2、3)组1/3盎司本金大全套币(3*2*1/3盎司本金币) | 28000 |
套币 | 2008年第29届奥运第(3)组本金彩银套币(2*1/3盎司本金币+4*1盎司彩银) | 10200 |
单币 | 2008年宁夏自治区成立50周年1盎司本银币 | 1300 |
单币 | 2008年北京印钞厂建厂100周年熊猫加字1盎司本银币镀金 | 2500 |
单币 | 2008年第29届奥运第(3)组10公斤彩金币--竞技运动员 | 7300000 |
单币 | 2008年第29届奥运第(3)组1公斤彩银币--拔河 | 13500 |
单币 | 2008年残奥会1盎司彩银币 | 500 |
单币 | 2008年第29届奥运第(3)组5盎司彩金币--奥运五环抽象 | 85000 |
套币 | 2008年海南经济特区成立20周年彩金银套币(1/4盎司金+1盎司银) | 4530 |
单币 | 2008年交通银行成立100周年熊猫加字1盎司本银币 | 1500 |
单币 | 2008版熊猫1公斤本银币 | 25000 |
单币 | 2008版熊猫5盎司本银币 | 3400 |
单币 | 2008版熊猫1公斤本金币 | 480000 |
单币 | 2008版熊猫5盎司本金币 | 99999 |
单币 | 2008年北京邮票钱币博览会1盎司本银币 | 800 |
单币 | 2008版熊猫1盎司本金币 | 10500 |
单币 | 2008年中国戊子鼠年生肖1公斤本银币 | 30500 |
单币 | 2008版熊猫1/2盎司本金币 | 5100 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司梅花形本银币 | 880 |
单币 | 2008版熊猫1/4盎司本金币 | 2700 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖10公斤本金币 | 5600000 |
单币 | 2008版熊猫1/10盎司本金币 | 2000 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司彩银币 | 1150 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1/10盎司彩金币 | 3100 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司扇形本银币 | 1250 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1/2盎司扇形本金币 | 15000 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1/10盎司本金币 | 3200 |
套币 | 2008年第29届奥运第(2)组1盎司彩银套币(4×1盎司) | 2000 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖5盎司长方形本金币 | 450000 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖5盎司长方形本银币 | 12000 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1公斤梅花形本金币 | 1700000 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1盎司本银币 | 880 |
单币 | 2008年戊子鼠年生肖1/2盎司梅花形本金币 | 14500 |
单币 | 2008版熊猫1/20盎司本金币 | 675 |
单币 | 2008年第29届奥运第(2)组1公斤彩银币-赛龙舟 | 10800 |
单币 | 2008年第29届奥运第(2)组5盎司彩金币 | 80000 |
- 上一篇: 2007年金银币收藏价格表
- 下一篇: 2009年金银币最新收藏行情动态
在谈论三版2元纸币时,尤其是聚焦于1960年车工2元价格演变,不得不先提及这款纸币的市场热点。自其1964年4月15日正式流通以来,车工2元以其独特的车床工人图案设计,不仅赢得了“
广州纵原邮币卡市场回收纸币,广州纵原邮币卡市场在哪里,广州纵原邮币卡市场节假日营业时间。在钱币收藏领域,广州纵原邮币卡市场以其丰富的藏品和专业的服务赢得了众多收藏爱好者的青睐。作为
上海卢工邮币卡市场地址,上海卢工邮币卡市场回收钱币,卢工市场在哪里。对于钱币收藏爱好者而言,了解当前市场的最新行情及可靠的回收平台至关重要。上海卢工邮币卡市场作为全国知名的邮币卡交
在人民币收藏的浩瀚星空中,1960年车工2元纸币犹如一颗璀璨的明星,其市场价格稳定于1000-1800元区间,彰显了其非凡的市场认可度和投资价值。作为第三套人民币中的翘楚,这张纸币
作为中国北方地区知名的邮币卡交易市场,北京福丽特邮币卡市场(现已更名为马甸万家邮币卡市场)不仅是钱币交易的重要场所,更是收藏爱好者交流心得、寻觅珍品的宝地。你知道北京福丽特邮币卡市
1990版50元很多人还是比较熟悉的,如今在收藏市场上也比较常看到。接下来就来了解一下1990版50元人民币最新价格。
第四套人民币10元只有一个版本的,就是80版的10元。第四套人民币10元主要以藏青色为主,正面以十分有意义的凤凰牡丹为背景。
你知道现在1980年10元的价格是多少吗?从目前市场的流量来看,1980年10元人民币的存世量并不是很大,除了1980年50元、1980年100元人民币这两个币王级品种外
96版1元人民币作为第四套人民币货币也是大家关注的一张纸币,第四套人民币退市之后所有相关的货币升值,1元人民币1996多少钱?这不是一个随意的结论,而是来自不同方面的分析
第二套人民币1一5分在现在值多少钱呢?第二套人民币1一5分在当时是可以买挺多东西的,是挺值钱的,那么现在1一5分值多少钱呢?
红色的10元你有见过吗?红色10元是属于第一套人民币的,第一套人民币10元的火车站设计就是为了反映了当时我国铁路建设的成就,面左侧是火车主茶色,没有水印,底纹由&ldqu
现在的一角钱不值钱,但是老版的一角钱是很值钱的。现在关于一角钱的收藏,备受大家关注的就是第三套人民币一角纸币了。不知道的话我们就一起来看看吧!
随着人民币收藏市场的火爆,第三套人民币也因为存世量稀少设计构思独特等原因受到了很多人的关注和青睐。1962年2角纸币本身就隶属于第三套人民币,它的收藏价格也是大家关注的重点。
旧版人民币的稀少价值与经济价值逐渐被大众所接受与认可,所以如今的旧版人民币收藏市场上越来越热闹。