流通纪念币最新行情(一)- -02月20号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 无 |
2017年二轮贺岁鸡币 | 2017 | 10元 | 5亿枚 | 1 | 10.15 | 10.2 | 10.4 | |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.5/5.7 | 5.8 | 6.6 |
2016年二轮贺岁猴币 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.2/10.15 | 10.4 | 11 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 27.5 | 34 | 36 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 188/205 | 208 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 176 | 195 | 228 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 26 | 29 | 45 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 800 | 830/850 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 53 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 2008年小版册未来有不错的发展前景
- 下一篇: 生肖文化催热2015羊年纪念币
二版币王大黑十的传奇,据悉,1953年10元价格为5-15万元左右。在纸币收藏界,每一枚纸币都承载着独特的历史与文化价值,而第二套人民币中的10元“大黑十”更是以其独特的地位、稀缺
大黑十,其市场价格在5-30万元之间,以其独特的艺术魅力、深厚的历史底蕴和稀缺性,成为了众多收藏家梦寐以求的珍品。这款纸币不仅承载着新中国初期的经济记忆,更以其宏大的设计风格和精湛
1951年,当时一张面值为5000元的蒙古包纸币,作为第一套人民币中的珍稀品种,其价格已攀升至30-48万元区间。这张纸币不仅承载着统一货币、促进经济发展的历史使命,其发行背景与当
一版币伍仟元纸币,蒙古包5000元目前价格在30-48万元上下。蒙古包5000元纸币,全称为“伍仟圆蒙古包”,是中华人民共和国第一套人民币中的一种。该纸币发行于1951年5月17日
1949年5000元工厂耕地纸币发行于1950年1月20日,由上海印钞厂印制,1955年5月10日停用。其正面左侧是三台拖拉机耕地,右侧为工厂,主色为深蓝色;背面是花球图案,主色为
说到熊猫币,很多人想要收藏熊猫币大全套,那么熊猫币大全套是怎样的?共计熊猫金币174枚。均为国家法定货币。
我们来看看1980年50元这张人民币最新价格到底是多少?也让这张退出流通市场并不是很久的纸币得到了广大的关注,成为了第四套人民币中最有潜力的藏品之一。
现在已经很少看到1980年2元人民币了,目前市面上很多人对1980年2元人民币的评价特别高,也是第四套人民币中最受欢迎的钱币之一。
80版5元纸币值多少钱?80版5元发行于1988年9月22日,去年第四套人民币宣布退市,而80版5元也在短时间内成为了收藏界中炙手可热的藏品,其收藏价值也被藏者不断的发掘。
1980年10元纸币,简称8010,属于我国第四套人民币,这段时间第四套人民币的价格也是一直往上涨的,如今1980年10元人民币价格已经是一日中天了。
60版5元人民币三罗马字冠号知道有哪些吗?说到冠号,相信大家都有所了解了。三罗马指的是人民币的冠号,即人民币钞票上面头像一面左下角的一排数字编号。冠,取首之意,冠字也称&
蓝二冠壹角是指人民币上冠号+流水号的颜色,第三套人民币的冠号流水号颜色除壹角券有红色和蓝色之分外,其余均为红色。今天我们就来看看蓝二冠壹角的价格是多少,有没有收藏价值呢?
现在我们用一元的,很多人都是使用硬币一元的,平常我们坐公交就常常用到硬币一元。那你有没有想过,硬币一元可以价值上百甚至是价值12万呢?不知道的话我们就一起来看看。
由于第四套人民币退出流通市场的时间在旧版人民币中是最短的,所以第四套人民币收藏价格变动幅度较大,行情价格变化较快。
第四套人民币中众多纸币,还有不少人还不知道哪款有收藏价值。1980年人民币在今天看来其市场价值仍未完全显现,那么这款1980年人民币现在多少钱呢?