流通纪念币收藏价格表(一)- -01月14号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 无 |
2017年二轮贺岁鸡币 | 2017 | 10元 | 5亿枚 | 1 | 10.1/10.2 | 10.2/10.3 | 10.35 | |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.4 | 5.9 | 6.5/6.6 |
2016年二轮贺岁猴币 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.25 | 10.4 | 11.3/11.4 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 26 | 31 | 33.5 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 4 | 4.2 | 5.1 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 205 | 225 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 176 | 183/192 | 228 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 780 | 830 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 小议世乒赛小全张的市场价值
- 下一篇: 鸡年纪念币兑换呈现北快南慢、东快西慢,比例悬殊!
第四套人民币全套分为大全套和小全套。 第四套人民币大全套原版四同号,在价值和藏品特性来看是最具有价值的。
一览1949年壹佰圆钱币价格表数据显示出,其中价格最高的就是大帆船,其价格已经达到6万元之多,其次就是黄北海桥中的平三版,达到了5万元,其中各版别价格有高有低,其价格在几千到一万多不等,其收藏价值也很不错。
1980年100元人民币现在已经是完全地退出流通市场了,转之进入到纸币收藏领域当中。80版100元为第四套钱币系列下的币种,票面设计精美、
从这一点来说,毋庸置疑第四套人民币具有非常高的收藏价值。对于普通号码的第四套人民币如果是一整套差不多能够有几十万左右的价格。
第四套人民币四连体钞价格多少?四连体钞一般都是四版币的品种都有,从1角2角5角1元2元5元10元50元100元。有大全套,有小全套,有大全套。如长城四连体钞大全套。第四套人民币长城
熊猫金币一直都是大家收藏的热点之一,尤其是已经发行有一定年份的,最新版的2019熊猫金币大家也是很关注的,下面就给大家介绍一下2019熊猫金币套装。
很多人一听说是一角肯定会想,一角钱能值多少钱呀。平常的一角钱确实不值什么钱,但是有些一角钱价值确实相当高,比如1960年的枣红一角,你知道现在枣红一角现在是多少钱吗?
五三年贰角也被称为火车头贰角,五三年贰角纸币71年开始银行回收,如今存世量很少,而它的价格也是比较高的。也可以通过一些关于五三年贰角人民币的真假鉴定方法来自行判断。
双龙钞是一个很值得收藏的一种连体钞,其意义非凡而造就了很多的投资成功的人。双龙钞的收藏价格也是随着市场的变化而变化的,下面我们就来了解一下双龙钞价格。
对钱币收藏的朋友应该都知道,连体钞是很值钱的,具有相当不错的收藏价值。在连体钞中,长城八连体钞的收藏价格也是比较高的,下面我们来看看长城八连体钞最新价格是多少?
1990年100元纸币相信90后们都不会陌生,如今第四套人民币已经退出流通市场了,现在也很少看到19990年100元纸币了,那么100元纸币价格是多少呢?下面一起来看看。
第二套人民币1一5分在现在值多少钱呢?第二套人民币1一5分在当时是可以买挺多东西的,是挺值钱的,那么现在1一5分值多少钱呢?
在今天这个市场行情上涨的环境中,第四套人民币80版一元的回收价格也在上涨。据行业内人士分析,第四套人民币80版一元价格上涨在很多收藏者的意料之外,而且对该币种的慢长也是没有想到的。