流通纪念币收藏价格表(一)- -12月29号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3000 | 无 |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.4 | 5.75 | 6.5 |
2016年二轮贺岁猴 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.5 | 10.7 | 11.5/11.8 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 26.5 | 33 | 37/38.5 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 180 | 187 | 228 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 76 | 80 | 84 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 75 | 78 | 90 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 87 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 84 | 85 | 100 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 27 | 28 | 45 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 26 | 42 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 28/30 | 35/42 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 16 | 17 | 26 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 64 | 78 | 83 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 810 | 830 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 高举《毛泽东选集》整版邮票
- 下一篇: 特55 中国民间舞蹈(第三组)邮票收藏须知
枣红1角,作为第三套人民币中的珍稀品种,其市场价格已攀升至2000-5000元左右,具体价格依据品相而定,被广大收藏家视为“币王”。这枚纸币不仅是中国唯一一张运用了千纸正背面双凹印
军舰10000元价值多少钱?目前,军舰10000元价格在1800-3000元左右。第一套人民币军舰一万元,即1949年第一版人民币中的壹万圆军舰图,是中国人民银行于1950年1月发
第一套人民币新华门年代久远,新华门50000元纸币价格上涨。目前,新华门50000元最新价格为3-6万元左右。新华门,原为清朝乾隆年间兴建的“宝月楼”,楼前有石青地金字楷书“新华门
精品一版币壹万元纸币,双马耕地10000元现在什么价格?双马耕地10000元价格在2000-3000元左右。第一套人民币一万元双马耕地纸币,作为新中国货币史上的重要里程碑,自195
1950年五万元收割机人民币的量非常少,所以它的收藏价格高是非常正常的,并且因为这款钱币在保存上也是比较不容易保存的,造成了存世量比较少。现在收割机50000元价格在6万-13万元
据悉,因为第四套人民币停止兑换,最新收藏市场的行情特别火爆。1960年枣红1角人民币值多少钱,1960年枣红1角人民币价格表
1999年的大多数纸币其实都很有收藏价值,1999年20元纸币的收藏价格在28-40元左右,那现在99版20元值钱吗?下面我们来看看。
一分纸币你现在还能见到吗?以前的一分钱纸币在现在还之前吗?53版一分纸币发行到现在已经有几十年了,那几十年过去了,53年的一分纸币现在可以兑换成多少钱呢?
四版币除了大面值80年50元外关注度最高的当属80版2元,有四版小车工的绰号,80版2元人民币价格就是从审美学的角度来说,其收藏价值也是极高的!
蓝2冠马1角是1962年1角中其中的一个版本,蓝2冠马1角这个版的价格目前来说是所以版中最低的,但是它的价格也不低,而且升值空间是比较背看好的。
说到纸币的收藏,现在有一些纸币是很有收藏价值的,其中枣红一角和车工两元纸币的价值就是相当不错的。
第三套人民币1角纸币一直都是收藏的热门大类,其中枣红1角和背绿一角现在的市场价格都是相当不错的。
第一版人民币弥足珍贵,如今在旧版人民币收藏投资市场上第一版50元人民币价格行情持续上涨,受到的关注越来越多。那么你知道第一版50元人民币值多少钱一张吗?
如今第四套人民币是市场上大家关注的焦点,第四套人民币50元发展前景被业内专家看好。你了解第四套人民币50元图片及价格详情吗?