流通纪念币收藏价格表(一)- -12月20号
版块 | 名称 | 发行时间 | 面值 | 发行数量 | 整套 | (散)价 | (卷)价 | (盒)价 |
币王 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8万 | 1 | 2000/2800 | 3000 | 无 |
新品 | 孙中山150周年纪念币 | 2016 | 5元 | 5亿枚 | 1 | 5.4 | 5.75 | 5.8/7 |
2016年二轮贺岁猴 | 2015 | 10元 | 3亿枚 | 1 | 10.5 | 10.7 | 11.5/12.5 | |
中国航天纪念币 | 2015 | 10元 | 1亿枚 | 1 | 28 | 34 | 36 | |
抗日战争胜利70周年 | 2015 | 1元 | 5亿枚 | 1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |
生肖系列 | 羊生肖贺岁普通纪念币 | 2003 | 1元 | 1000万 | 1 | 200 | 205 | 220 |
猴生肖贺岁普通纪念币 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 182 | 183 | 200 | |
鸡生肖贺岁普通纪念币 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖贺岁普通纪念币 | 2006 | 1元 | 1000万 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
猪生肖贺岁普通纪念币 | 2007 | 1元 | 1000万 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖贺岁普通纪念币 | 2008 | 1元 | 1000万 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖贺岁普通纪念币 | 2009 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖贺岁普通纪念币 | 2010 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖贺岁普通纪念币 | 2011 | 1元 | 3000万 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龙生肖贺岁普通纪念币 | 2012 | 1元 | 8000万 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖贺岁普通纪念币 | 2013 | 1元 | 8000万 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
马生肖贺岁普通纪念币 | 2014 | 1元 | 1亿枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二轮羊生肖贺岁普通纪念币 | 2015 | 10元 | 8000万 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
伟人系列 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000万 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8万 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000万 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000万 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000万 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000万 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遗产 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2003 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 5元 | 600万 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 5元 | 800万 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
台湾系列 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 5元 | 1000万 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
台湾三组(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000万 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治区系列 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 156万 | 1 | 810 | 830 | 无 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 1元 | 450万 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2万 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4万 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2万 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000万 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
动物系列 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 5元 | 600万 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 5元 | 600万 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 5元 | 600万 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 5元 | 600万 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
1960年枣红一角纸币,以其市场价格在2000-5000元区间(具体依品相而定)的珍稀性,在人民币众多版本中独树一帜,成为收藏家竞相追逐的宠儿。这款1960年发行的纸币,不仅承载着
第三套人民币面值最大的10元钱,大团结十元,1965年10元人民币最新价格为2-3万元之间(百连)。1965年10元人民币,因其独特的设计和历史意义,在钱币收藏界被亲切地称为“大团
枣红1角,作为第三套人民币中的珍稀品种,其市场价格已攀升至2000-5000元左右,具体价格依据品相而定,被广大收藏家视为“币王”。这枚纸币不仅是中国唯一一张运用了千纸正背面双凹印
军舰10000元价值多少钱?目前,军舰10000元价格在1800-3000元左右。第一套人民币军舰一万元,即1949年第一版人民币中的壹万圆军舰图,是中国人民银行于1950年1月发
第一套人民币新华门年代久远,新华门50000元纸币价格上涨。目前,新华门50000元最新价格为3-6万元左右。新华门,原为清朝乾隆年间兴建的“宝月楼”,楼前有石青地金字楷书“新华门
生肖纪念币相信大家都很熟悉了,不少藏友们应该都收藏有。今天小编告诉大家,银行会回收生肖纪念币,但是要分情况的,具体的请看下文。
如今,第四套人民币已经不流通了,不少藏家开始收藏第四套人民币。其中第四套人民币1现在也是有不少人在收藏的,那第四套人民币1元的收藏价值如何?现在最新的价格值多少钱呢?
80版5元纸币是第四套纸币中发行的,也只发行了1980年一个年份,也就是现在大家说的80版5元。今天我们就来了解一下80版5元纸币价格多少。
第四套80年50元人民币见证了国家经济的腾飞,如今,1980年发行的50元面值的人民币作为第四套人民币其中一员,它的收藏价值也是不断飙升。那么,这张人民币现在指多少钱呢?
90版50元隶属于第四套人民币简称“9050”,1992年8月发行至1997年4月结束,自从四版币退市至今90版50元纸币一直处于上涨趋势。那现在
车工2元于1964年4月15日发行,车工2元存世时间还是挺久的。而车工2元,也有水印版和流通版。现在旧车工2元是收藏的热点之一,它的收藏价值是被很好人看好的。
车工2元属于人民币第三套流通纸币,车工2元价格目前上涨速度较快,尤其是全新品相的.那么,车工2元最新价格如何呢?下面我们一起来看看吧!
但是收藏意识很强的朋友都会提前关注人民币价格行情。第五套人民币99版100元纸币价格有所上涨,主要是因为新版100元纸币的出现,这款99版100元纸币存世数量下滑。
在今天的人民币收藏领域中,讨论热度与关注度最高的就是第四套人民币,第四套人民币如今的收藏人数在逐渐上升,第四套人民币价格行情也有不同程度的上涨。
老版人民币一旦退市,那么便具有一定的收藏价值与意义,主要是因为老版人民币在退市之前对我国社会经济的发展起到了重大的促进作用,所以即使退市了老版人民币也是有价值的。