名 称 | 发行量 | 市 场 参 考 价 格 | 收 购 价 格 | 备 注 |
1,2,5分 八 连 体 | 100万 | 1500 | ||
1,2,5角四 连 体 | 40万 | 1350 | ||
1元 四 连 体 | 40万 | 2000 | ||
2,5元四连体 | 40万 | 3000 | ||
10元四连体 | 40万 | 2700 | ||
8050四连体 | 20万 | 7000 | ||
80100四连体 | 20万 | 4500 | ||
9050四连体 | 20万 | 3800 | ||
90100四连体 | 20万 | 3600 | ||
长城公司1-10四连体 |
20万 |
6500 | ||
长城公司1-100四连体 | 25万 | 15000 | ||
长城公司1-10八连体 | 10万 | 28000 | ||
康银阁四连体大全套 | 10万 | 55000 | ||
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 300 | 全品整刀 | |
建国50周年三连体 | 5万 | 14000 | ||
龙 钞 | 1000万 | 2800 | 全品整刀 | |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 14000 | ||
99100 三 连 体 | 20万 | 8800 | ||
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 30万 |
以上价格仅供参考!
更多关于连体钞的最新价格请查看:http://www.airmb.com/baojia/liantichao_426/
粤公网安备 44010602006494号
网站备案号:粤ICP备13077976号广州爱藏网电子商务有限公司