新中国贵金属纪念币发行资料一览表(1979年-1988年)
单枚编号 | 全套编号 | 项 目 名 称 | 单枚图案名称 | 材质 | 质量 | 重量 | 直径(毫米) | 面额(元) | 成色(%) | 最大发行量(枚) | 发行时间 |
1 | 1 | 中华人民共和国成立三十周年 | 天安门 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | 1979.10.1 |
2 | 人民英雄纪念碑 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | |||
3 | 人民大会堂 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | |||
4 | 毛主席纪念堂 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 70000 | |||
全套4枚金币 | 1600 | ||||||||||
5 | 2 | 国际儿童年 | 儿童浇花 | 金币 | 精制 | 1盎司 | 27 | 450 | 90 | 500 | 1979 |
6 | 儿童浇花 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 450 | 90 | 13000 | |||
7 | 儿童浇花 | 银币 | 精制 | 1盎司 | 36 | 35 | 80 | 2000 | |||
8 | 儿童浇花 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 35 | 80 | 15000 | |||
全套2枚金币2枚银币 | 970 | ||||||||||
9 | 3 | 中国奥林匹克委员会 | 古代射艺 | 金币 | 精制 | 20克 | 23 | 300 | 91.6 | 500 | 1980 |
10 | 古代射艺 | 金币 | 精制 | 10克 | 23 | 300 | 91.6 | 15000 | |||
11 | 古代足球 | 银币 | 精制 | 30克 | 32 | 30 | 80 | 500 | |||
12 | 古代足球 | 银币 | 精制 | 15克 | 32 | 30 | 80 | 40000 | |||
13 | 古代骑术 | 银币 | 精制 | 30克 | 32 | 30 | 80 | 500 | |||
14 | 古代骑术 | 银币 | 精制 | 15克 | 32 | 30 | 80 | 40000 | |||
15 | 古代角力 | 银币 | 精制 | 20克 | 28 | 20 | 80 | 500 | |||
16 | 古代角力 | 银币 | 精制 | 10克 | 28 | 20 | 80 | 40000 | |||
17 | 古代射艺 | 银币 | 精制 | 20克 | 23 | 15 | 80 | 500 | |||
18 | 古代射艺 | 银币 | 精制 | 10克 | 23 | 15 | 80 | 40000 | |||
19 | 古代足球 | 铜币 | 精制 | 24克 | 32 | 1 | 70 | 2500 | |||
20 | 古代足球 | 铜币 | 精制 | 12克 | 32 | 1 | 70 | 80000 | |||
21 | 古代骑术 | 铜币 | 精制 | 24克 | 32 | 1 | 70 | 2500 | |||
22 | 古代骑术 | 铜币 | 精制 | 12克 | 32 | 1 | 70 | 80000 | |||
23 | 古代角力 | 铜币 | 精制 | 18克 | 28 | 1 | 70 | 2500 | |||
24 | 古代角力 | 铜币 | 精制 | 9克 | 28 | 1 | 70 | 80000 | |||
25 | 古代射艺 | 铜币 | 精制 | 12克 | 23 | 1 | 70 | 2500 | |||
26 | 古代射艺 | 铜币 | 精制 | 6克 | 23 | 1 | 70 | 80000 | |||
全套2枚金币8枚银币8枚铜币 | 798 | ||||||||||
27 | 4 | 第十三届冬季奥运会 | 男子滑降 | 金币 | 精制 | 16克 | 23 | 250 | 91.6 | 500 | 1980.2.13 |
28 | 男子滑降 | 金币 | 精制 | 6克 | 23 | 250 | 91.6 | 20000 | |||
29 | 女子花样滑冰 | 银币 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
30 | 女子花样滑冰 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
31 | 女子速度滑冰 | 银币 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
32 | 女子速度滑冰 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
33 | 男子滑降 | 银币 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
34 | 男子滑降 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
35 | 男子现代冬季两项 | 银币 | 精制 | 30克 | 33 | 30 | 85 | 500 | |||
36 | 男子现代冬季两项 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 5000 | |||
37 | 女子花样滑冰 | 铜币 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
38 | 女子花样滑冰 | 铜币 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
39 | 女子速度滑冰 | 铜币 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
40 | 女子速度滑冰 | 铜币 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
41 | 男子滑降 | 铜币 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
42 | 男子滑降 | 铜币 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
43 | 男子现代冬季两项 | 铜币 | 精制 | 24克 | 33 | 1 | 70 | 2000 | |||
44 | 男子现代冬季两项 | 铜币 | 精制 | 12克 | 33 | 1 | 70 | 70000 | |||
全套2枚金币8枚银币8枚铜币 | 748 | ||||||||||
45 | 5 | 1981中国辛酉(鸡)年生肖 | 徐悲鸿《雄鸡图》 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 250 | 91.6 | 5000 | 1981 |
46 | 徐悲鸿《雄鸡图》 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 30 | 85 | 10000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 280 | ||||||||||
47 | 6 | 辛亥革命七十周年纪念 | 武昌起义 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 1500 | 1981.10.10 |
48 | 浩气长存 | 银币 | 精制 | 1盎司 | 40 | 35 | 92.5 | 4000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 435 | ||||||||||
49 | 7 | 出土文物(青铜器)第一组 | 象尊 | 金币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 800 | 91.6 | 1000 | 1981 |
50 | 犀尊 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 400 | 91.6 | 1000 | |||
51 | 错金豹 | 金币 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 200 | 91.6 | 1000 | |||
52 | 双翼神兽 | 金币 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 200 | 91.6 | 1000 | |||
全套4枚金币,另4枚银币于1990年发行 | 1600 | ||||||||||
53 | 8 | 1982版熊猫 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 无 | 99.9 | 不限量 | 1982 |
54 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 无 | 99.9 | 不限量 | |||
55 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 无 | 99.9 | 不限量 | |||
56 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 无 | 99.9 | 不限量 | |||
全套4枚金币 | 无面值 | ||||||||||
57 | 9 | 1982中国壬戊(狗)年生肖 | 狗 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 200 | 91.6 | 5000 | 1982 |
58 | 狗 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 20 | 85 | 15000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 220 | ||||||||||
59 | 10 | 第十二届世界杯足球赛 | 踢球 | 金币 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 200 | 91.6 | 1500 | 1982 |
60 | 射门 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 25 | 80 | 40000 | |||
61 | 抢断 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 25 | 80 | 40000 | |||
62 | 踢球 | 铜币 | 精制 | 12克 | 32 | 1 | 70 | 40000 | |||
全套1枚金币2枚银币1枚铜币 | 251 | ||||||||||
63 | 11 | 1983版熊猫 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1983 |
64 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
65 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
66 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
67 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
68 | 熊猫 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 90 | 10000 | |||
69 | 熊猫 | 铜币 | 精制 | 12.7克 | 32 | 1 | 70 | 30000 | |||
全套5枚金币1枚银币1枚铜币 | 201 | ||||||||||
70 | 12 | 1983中国癸亥(猪)年生肖 | 徐悲鸿《双猪图》 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1983 |
71 | 徐悲鸿《双猪图》 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 85 | 10000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 160 | ||||||||||
72 | 13 | 马可·波罗 | 马可·波罗头像 帆船 | 金币 | 精制 | 10克 | 23 | 100 | 90 | 1500 | 1983 |
73 | 马可·波罗头像 | 金币 | 精制 | 1克 | 10 | 10 | 90 | 50000 | |||
74 | 马可·波罗头像 帆船 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 15000 | |||
75 | 马可·波罗头像 | 银币 | 精制 | 2克 | 15 | 0.5 | 90 | 7000 | |||
全套2枚金币2枚银币 | 115.5 | ||||||||||
76 | 14 | 1984版熊猫 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1984 |
77 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
78 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
79 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
80 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
81 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 250 | |||
82 | 母子熊猫 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
83 | 熊猫 | 铜币 | 精制 | 12.7克 | 32 | 1 | 70 | 30000 | |||
全套6枚金币1枚银币1枚铜币 | 1201 | ||||||||||
84 | 15 | 参加第23届奥运会纪念 | 女子排球 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 10 | 92.5 | 6000 | 1984 |
85 | 男子跳高 | 银币 | 精制 | 1/4盎司 | 27 | 5 | 92.5 | 10000 | |||
全套2枚银币 | 15 | ||||||||||
86 | 16 | 参加第14届冬季奥运会纪念 | 男子速度滑冰 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 10 | 92.5 | 6000 | 1984 |
全套1枚银币 | 10 | ||||||||||
87 | 17 | 1984中国甲子(鼠)年生肖 | 齐白石所绘《鼠与秋实》 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1984 |
88 | 齐白石所绘《鼠与秋实》 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 85 | 10000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 160 | ||||||||||
89 | 18 | 中国杰出历史人物(第一组) | 秦始皇像 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1984 |
90 | 将军俑 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
91 | 武官俑 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
92 | 跪射俑 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
93 | 牵马俑 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金币4枚银币 | 120 | ||||||||||
94 | 19 | 陈嘉庚诞辰110周年纪念 | 陈嘉庚像 | 银币 | 精制 | 24克 | 36 | 10 | 90 | 6000 | 1984 |
全套1枚银币 | 10 | ||||||||||
95 | 20 | 1985版熊猫 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1985 |
96 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
97 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
98 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
99 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
100 | 母子熊猫 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 90 | 10000 | |||
101 | 熊猫 | 铜币 | 精制 | 12.7克 | 32 | 1 | 70 | 1000 | |||
全套5枚金币1枚银币1枚铜币 | 201 | ||||||||||
102 | 21 | 1985中国乙丑(牛)年生肖 | 牛 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1985 |
103 | 牛 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 10000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 160 | ||||||||||
104 | 22 | 联合国妇女十年纪念 | 黄、黑、白三色人种妇女 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 10 | 92.5 | 4000 | 1985 |
全套1枚银币 | 10 | ||||||||||
105 | 23 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 丰收图 | 银币 | 精制 | 1盎司 | 40 | 10 | 90 | 3000 | 1985 |
全套1枚银币 | 10 | ||||||||||
106 | 24 | 庆祝西藏自治区成立20周年 | 布达拉宫 | 银币 | 精制 | 1盎司 | 40 | 10 | 90 | 3000 | 1985 |
全套1枚银币 | 10 | ||||||||||
107 | 25 | 中国杰出历史人物(第二组) | 孔子像 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1985 |
108 | 老子像 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
109 | 孙武像 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
110 | 屈原像 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
111 | 陈胜吴广像 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金币4枚银币 | 120 | ||||||||||
112 | 26 | 1986版熊猫 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1986 |
113 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
114 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
115 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
116 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
117 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
118 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 10000 | |||
119 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 10000 | |||
120 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
121 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 10000 | |||
122 | 母子熊猫 | 金币 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 2550 | |||
全套11枚金币 | 1380 | ||||||||||
123 | 27 | 1986中国丙寅(虎)年生肖 | 何香凝《猛虎图》 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1986 |
124 | 何香凝《猛虎图》 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 15000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 160 | ||||||||||
125 | 28 | 世界野生动物基金会成立25周年 | 耗牛 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 3000 | 1986 |
126 | 熊猫 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 105 | ||||||||||
127 | 29 | 首航中国的美国“中国皇后”号帆船 | 皇后号帆船 | 银币 | 精制 | 24克 | 36 | 5 | 90 | 90000 | 1986 |
全套1枚银币 | 5 | ||||||||||
128 | 30 | 国际和平年 | 和平女神 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 1000 | 1986 |
129 | 和平女神 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 1500 | |||
全套1枚金币1枚银币 | 105 | ||||||||||
130 | 31 | 中国杰出历史人物(第三组) | 刘邦 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1986 |
131 | 司马迁 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
132 | 张衡 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
133 | 蔡伦 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
134 | 祖冲之 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金币4枚银币 | 120 | ||||||||||
135 | 32 | 1986世界杯足球赛 | 控球 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 5 | 92.5 | 10000 | 1986 |
136 | 传球 | 银币 | 精制 | 1/2盎司 | 36 | 5 | 92.5 | 10000 | |||
全套2枚银币 | 10 | ||||||||||
137 | 33 | 孙中山先生诞辰一百二十周年纪念 | 孙中山立像 | 银币 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 3000 | 1986 |
138 | 孙中山故居 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 92.5 | 8500 | |||
全套2枚银币 | 60 | ||||||||||
139 | 34 | 1987版熊猫(含中国熊猫金币发行5周年纪念银币2枚) | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1987 |
140 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
141 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
142 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
143 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
144 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
145 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 10000 | |||
146 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 10000 | |||
147 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
148 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 10000 | |||
149 | 母子熊猫 | 金币 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 4000 | |||
150 | 母子熊猫 | 金币 | 精制 | 5盎司 | 60 | 500 | 99.9 | 3000 | |||
151 | 熊猫 | 银币 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 11000 | |||
152 | 熊猫 | 银币 | 精制 | 1盎司 | 40 | 10 | 99.9 | 31000 | |||
153 | 熊猫 | 铂币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 2000 | |||
全套12枚金币2枚银币1枚铂币 | 2040 | ||||||||||
154 | 35 | 1987中国丁卯(兔)年生肖 | 刘继卣《双兔图》 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 5000 | 1987 |
155 | 刘继卣《双兔图》 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 10000 | |||
156 | 刘继卣《双兔图》 | 银币 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 90 | 4000 | |||
全套1枚金币2枚银币 | 210 | ||||||||||
157 | 36 | 中国杰出历史人物(第四组) | 李世民 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1987 |
158 | 李春 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
159 | 李白 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
160 | 杜甫 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
161 | 松赞干布 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金币4枚银币 | 120 | ||||||||||
162 | 37 | 詹天佑诞辰125周年 | 詹天佑、火车头、长城 | 银币 | 精制 | 12盎司 | 80 | 100 | 99.9 | 3000 | 1987 |
全套1枚银币 | 100 | ||||||||||
163 | 38 | 1988版熊猫 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 不限量 | 1988 |
164 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 不限量 | |||
165 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 不限量 | |||
166 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 不限量 | |||
167 | 熊猫 | 金币 | 普制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 不限量 | |||
168 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
169 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 50 | 99.9 | 10000 | |||
170 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/4盎司 | 22 | 25 | 99.9 | 10000 | |||
171 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/10盎司 | 18 | 10 | 99.9 | 10000 | |||
172 | 熊猫 | 金币 | 精制 | 1/20盎司 | 14 | 5 | 99.9 | 10000 | |||
173 | 母子熊猫 | 金币 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 3000 | |||
174 | 母子熊猫 | 金币 | 精制 | 5盎司 | 60 | 500 | 99.9 | 3000 | |||
175 | 熊猫 | 银币 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 11000 | |||
176 | 熊猫 | 银币 | 精制 | 12盎司 | 80 | 100 | 99.9 | 5000 | |||
177 | 熊猫 | 铂币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 2000 | |||
全套12枚金币2枚银币1枚铂币 | 2130 | ||||||||||
178 | 39 | 1988中国戊辰(龙)年生肖 | 生肖龙 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 150 | 91.6 | 7500 | 1988 |
179 | 生肖三龙 | 金币 | 精制 | 5盎司 | 60 | 500 | 99.9 | 3000 | |||
180 | 生肖双龙 | 金币 | 精制 | 12盎司 | 70 | 1000 | 99.9 | 500 | |||
181 | 生肖双龙 | 金币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.9 | 10000 | |||
182 | 生肖龙 | 银币 | 精制 | 15克 | 33 | 10 | 90 | 15000 | |||
183 | 生肖三龙 | 银币 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 99.9 | 5000 | |||
184 | 生肖双龙 | 银币 | 精制 | 12盎司 | 80 | 100 | 99.9 | 3000 | |||
185 | 生肖双龙 | 银币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 10 | 99.9 | 20000 | |||
186 | 生肖双龙 | 铂币 | 精制 | 1盎司 | 32 | 100 | 99.95 | 2000 | |||
全套4枚金币4枚银币1枚铂币 | 2110 | ||||||||||
187 | 40 | 第15届冬季奥林匹克运动会纪念 | 男子滑降 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 10000 | 1988 |
全套1枚银币(错印为第16届) | 5 | ||||||||||
188 | 41 | 1988年第24届夏季奥林匹克运动会纪念 | 女子武术 | 金币 | 精制 | 1/2盎司 | 27 | 100 | 99.9 | 10000 | 1988 |
189 | 女子跨栏 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 20000 | |||
190 | 女子击剑 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 20000 | |||
191 | 帆船 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 5 | 90 | 20000 | |||
192 | 女排 | 银币 | 精制 | 5盎司 | 70 | 50 | 90 | 5000 | |||
全套1枚金币4枚银币 | 165 | ||||||||||
193 | 42 | 中国杰出历史人物(第五组) | 赵匡胤 | 金币 | 精制 | 1/3盎司 | 23 | 100 | 91.6 | 25000 | 1988 |
194 | 毕升 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
195 | 苏轼 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
196 | 李清照 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
197 | 岳飞 | 银币 | 精制 | 22克 | 36 | 5 | 90 | 30000 | |||
全套1枚金币4枚银币 | 120 | ||||||||||
198 | 43 | 珍稀动物(第一组) | 金丝猴 | 金币 | 精制 | 8克 | 23 | 100 | 91.6 | 30000 | 1988 |
199 | 白鳍豚 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 92.5 | 50000 | |||
200 | 朱鹗 | 银币 | 精制 | 27克 | 38.6 | 10 | 92.5 | 50000 | |||
全套1枚金币2枚银币 | 120 | ||||||||||
- 上一篇: 郑州最土豪街道:中国古代“钱币”铺路
- 下一篇: 年终总结:17年发行了17套纪念币,你都有哪一枚?
不少的钱币收藏爱好者对于第三套人民币5角纸币是非常青睐的,因为这枚券里面承载着很多人的回忆,而且回忆对于一个人的一生中是无价的。
成交价格3.8万元 1元女拖拉机手最新价格 根据红色拖拉机一元的罗马冠字及水印情况,可分为三个版本。
像图中这样的五角纸币,其实是属于第三套人民币发行的,也就是1972年的五角纸币,由于它的票面图案是纺织工人图,所以也被大家叫做纺织五角,这张纸币是第三套人民币里面发行最晚的一张纸币
60版一元纸币是第三套人民币的币种,也是中国独立自主印制的人民币。到目前为止,我国一共发行了5套人民币,前面的三套只有一些分币没有退出流通市场。
在之前说到投资,人们可能首先想到的就是房地产,或者是一些的生产项目。古钱币收藏就是近些年热门的收藏品,像万历通宝就很早被收藏投资者所看中,成为不少新入行人的首选。
最近收购航天钞的活动十分火热,很多人都在通过各种各样的途径收藏这款藏品。的确,这种纪念钞的发行量达到了三亿张,面对如此巨大的发行量,真的令人担忧它的升值潜力。
截至目前为止,中国的钱币史上一共有5套人民币。我们不能排除未来还会有第六套、第七套人民币出现的可能。现在年轻人的印象中,已经不知道第一套人民币为何模样。
在众多钱币中,不得不提的就是世博会纪念金币,自发行至今,世博会纪念金币价格持续上升,成为了钱币收藏中一个典型的代表。
建国65周年纯银纪念钞的背面,是万里长城,一马当先的“奔马”图案,体现着新中国建立以来,民族拼搏,蒸蒸日上的拼搏进取精神。
纪念币的材质是镍包钢材质的,发行时间是2015年10月12日,当时选择分两批进行公开兑换,不过每人每次兑换数量限定为三枚。
这套纪念金币的推出,向国内外展现了中国劳动人民的聪明才智,展现了中国人民在数千年古代文明发展中的创造力,有力地弘扬了民族文化。
现在收藏市场是相当活跃的,尤其是人民币收藏版块,可以说是异常火爆,越来越多的人民币藏品开始受到人们的关注。
一分钱有什么价值呢? 1953年的一分钱纸币回收价格分为几个等级,版别不一样价格也不同。 其实从藏品市场来分析,面值越小的纸币发展潜力越大。