【小型张邮票价格表】2019年1月
编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量(万) | 收购价(元) | |
C33 | 科学家 | 1956年1月1日 | --- | 450---500 | |
C47 | 纪念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 650---750 | |
C50 | 关汉卿 | 1958年6月28日 | 25 | 1000---1500 | |
C86 | 乒乓赛 | 1961年4月5日 | 3 | 2700---3200 | |
C94 | 梅兰芳 | 1962年9月15日 | 2 | 40000---6万 | |
C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 5000---9000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 银粉亮 | 4000---8000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 1500---2000 | |
J41 | 长城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 1800---2200 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 800---1000 | |
J43 | 四运会 | 1979年9月15日 | 20 | 200---300 | |
J45 | 国徽 | 1979年10月1日 | 20 | 180---200 | |
J85 | 一邮联 | 1982年8月25日 | 125.76 | 20---30 | |
J103 | 奥运会 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 15---20 |
J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 10---15 | |
J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 5---8 | |
J150 | 大龙 | 1988年7月2日 | 623.07 | 5---11 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 5---8 | |
J163 | 国庆 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔马 | 1978年5月5日 | 25 | 1000---1600 | |
T29 | 工艺美术 | 1978年8月26日 | 10 | 700---900 | |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 700---1000 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 400---600 | |
T38 | 长城 | 1979年6月25日 | 20 | 300---500 | |
T41 | 爱科学 | 1979年10月3日 | 10 | 4000---5000 | |
T44 | 齐白石 | 1980年5月20日 | 25 | 500---800 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 500---600 | |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 500---750 | |
T72 | 药草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 20---50 | |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 90---120 | |
T79 | 益鸟 | 1982年9月10日 | 101.22 | 50---80 | |
T82 | 西厢记 | 1983年2月21日 | 94.1 | 200---350 | |
T88 | 兵马俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 80---120 |
T89 | 仕女图 | 1984年3月24日 | 103 | 250---350 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 45---60 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 50---80 | |
T106 | 熊猫 | 1985年5月24日 | 1266 | 5---10 | |
T110 | 白鹤 | 1986年5月22日 | 508.82 | 10---20 | |
T111 | 木兰 | 1986年9月23日 | 420.28 | 20---25 | |
T116 | 壁画 | 1987年5月20日 | 329.39 | 40---50 | |
T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 40---55 | |
T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 10---20 | |
T123 | 水浒1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 45---60 | |
T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 30---50 | |
T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 45---50 | |
T135 | 马王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 5---8 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 铜车马 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鹃 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山庄 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水浒3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
红佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 2000---3000 |
- 上一篇: 【长城硬币价格表】2019年1月
- 下一篇: 【第一轮生肖邮票价格表】2019年1月
1948年,随着解放战争的胜利推进和国民经济的逐步恢复,中国人民银行开始筹备发行新中国的第一套人民币。这套人民币的发行,不仅标志着新中国货币制度的建立,也为国家经济的统一和发展奠定
1949年,随着新中国的成立,中国人民银行于同年10月3日正式发行了第一套人民币,标志着新中国货币制度的建立。这套人民币共包含62种票别、12种面额,其中1000元秋收纸币以其鲜明
1949年1000元三台拖拉机纸币,作为第一套人民币的珍稀品种,以其独特的三台拖拉机劳作图案和蓝黑色主色调闻名。当前市场价格依据品相不同,价格在4800-10000元左右,是钱币收
1949年,随着新中国的成立,中国人民银行开始发行第一套人民币,以满足国家经济建设和人民生活的需要。其中,1000元运煤与耕田纸币价格已攀升至2800元左右,其独特的图案设计和深厚
第一版人民币钱塘江大桥1000元纸币于1950年1月20日发行,1955年5月10日停止流通,它见证了新中国初期的经济建设和货币制度的变迁。纸币以钱塘江大桥和六和塔为主要图案,背景
随着人民生活质量的不断提高,越来越多的人开始把投资的眼光放在了纪念钞收藏的市场上,我们都知道每个国家都是不会轻易发行纪念钞的,只有在意义特别重大的时候才会发行纪念钞。
短暂的发行时间与稀少的存世量,这也让其退市后成为除第一套人民币之外价值最高的一套人民币,其中包含的币种价值都极高。
相信在未来的收藏市场,80版5元人民币一定会发挥它最大的潜力,逐渐把自身的价值体现出来。
新中国成立以来最大面额的纸币是第一套人民币中的五万元,后面发行的人民币都没有那么大面值了。
1965年10元一直被大家称为大团结10元,如今这张大团结10元也是很值钱的,是第三套人民币中的老大哥。而大团结的冠号不同,它的价格也是不同的,你知道大团结哪个冠号值钱吗?
1965年10元流通期间,一共发行了三个版本,即三冠七号、两冠八号和罕见荧光版。不同版本现在的价格是不一样的,下面我们来看看1965年10元不同版的价格。
正因为龙钞的各个方面的价值,才使得千禧年龙钞最新价格不断打破历史新高。现如今单张的龙钞已经成为十分经典的品种,依靠鲜明独特的设计和主题,成为收藏界的宠儿。
大清钱币距离现在已经很久远了,今天我们就来了解一下大清钱币现在值多少钱呢?大清银币种类版别的不同,其价值也不同。
旧版人民币收藏行业里,可能很多很高价值的纸币让许多普通藏家以及望尘莫及了,所以大家都在一些普通的品种里面寻求有收藏价值的旧版人民币。
当人们开始逐渐意识到收藏旧版人民币重要性的时候,就是旧版人民币收藏领域崛起的时候。近些年来,收藏领域的扩大促进了旧版人民币行情的发展。